This data as JSON, CSV (advanced)
Suggested facets: planet_int, state, city_id, neighborhood
| pk | planet_int | state | city_id | neighborhood |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CA | San Francisco 1 | Mission |
| 2 | 1 | CA | San Francisco 1 | Dogpatch |
| 3 | 1 | CA | San Francisco 1 | SOMA |
| 4 | 1 | CA | San Francisco 1 | Tenderloin |
| 5 | 1 | CA | San Francisco 1 | Bernal Heights |
| 6 | 1 | CA | San Francisco 1 | Hayes Valley |
| 7 | 1 | CA | Los Angeles 2 | Hollywood |
| 8 | 1 | CA | Los Angeles 2 | Downtown |
| 9 | 1 | CA | Los Angeles 2 | Los Feliz |
| 10 | 1 | CA | Los Angeles 2 | Koreatown |
| 11 | 1 | MI | Detroit 3 | Downtown |
| 12 | 1 | MI | Detroit 3 | Greektown |
| 13 | 1 | MI | Detroit 3 | Corktown |
| 14 | 1 | MI | Detroit 3 | Mexicantown |
| 15 | 2 | MC | Memnonia 4 | Arcadia Planitia |
CREATE TABLE facetable (
pk integer primary key,
planet_int integer,
state text,
city_id integer,
neighborhood text,
FOREIGN KEY ("city_id") REFERENCES [facet_cities](id)
)